چالکود برای درختان در دراز مدت و کود پیشت کشت برای زراعت در کوتاه مدت، تاثیر بسیار خوبی بر رشد و عملکرد درخت و یا محصول زراعی می گذارد. با استفاده از کودهای آماده در زمان صرفه جویی شده و نسبت متعادلی از عناصر به محصول می رسد. این کودها همچنین با خصوصیت کند رهایی نیاز غذایی گیاه را مدت طولانی تری بر طرف می نمایند.
محصولات مرتبط
| نیتروژن کل (N) | 5% |
| فسفر قابل جذب (P2O5) | 3% |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 12% |
| گوگرد کل (S) | 15% |
| آهن کل (Fe) | 1% |
| روی محلول | 0.5% |
| منگنز محلول | 0.5% |
| مس محلول | 0.1% |
| کلسیم کل | 5% |
خاکی و چالکود | محصولات باغی | 1 تا 3 کیلوگرم به ازای هر درخت | کودهی زمستانه |
| محصولات زراعی | 200 تا 400 کیلوگرم در هکتار | آماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد | |
| سبزیجات و محصولات گلخانه ای | 200 تا 400 کیلوگرم در هکتار | آماده سازی زمین قبل از کاشت |
سال تولید
1403
وزن
25 کیلوگرم
فرم
گرانول
02144218197
دیدگاه خود را بنویسید